株式会社dataX(本社:東京都品川区、代表取締役:川下 清彦、以下、dataX)は、2021年7月4日(日)より、新卒やインターン生のためにWEBマーケティングの基礎を完全オンラインかつ短期間で学べるProstageの提供を開始いたします。
コロナ禍によりOJTでのキャッチアップが困難になった方のために、マーケターとして必要な基礎知識を効率的に学ぶことが可能です。
●WEBマーケティング学習サービス Prostage:https://prostage.io
新卒や第二新卒、インターンの方々にとって必要となるWEBマーケティングの基礎知識を効率的に学べるWEBサービスです。
通常、2年間のOJTでキャッチアップする内容を全87カリキュラムで網羅的に学習することが可能です。全てのカリキュラムに動画やスライド、テストが用意されており、効率的に学習することができる、本気で頑張りたい人のための学習支援サービスです。
▼Prostageのコンセプト
「24ヶ月のOJTを、2ヶ月のeラーニングで。」
全カリキュラム5-10分程度の動画で学びます。
動画の内容をまとめたスライドで復習することができます。
動画とスライドで学んだことを確かめるために全てのカリキュラムにテストを用意しております。
難しいIT専門知識を新人でもわかるような表現で説明しています。
1つのカリキュラムに対して、動画、スライド、テストを用意しています。3方向からの支援で効率的なキャッチアップを全面サポートいたします。
これだけやれば大丈夫、実務で必要となる基礎知識をオールインワンで網羅しております。
月額 ¥980(税込)でご利用いただけます。またいつでも解約可能です。
※サービスリリースを記念して当面の間、無料にてすべてのコンテンツをご利用いただけます。
マーケターとして必要とされるスキルを、8つの側面から学習することが可能。
実務レベルのエクセルスキルを身につけられるように反復して練習するカリキュラムから、デジタルマーケティングの専門知識のキャッチアップのためのカリキュラムまで幅広く学習することができます。
▼Prostageで身につけられる8つのスキル
▼学べるカリキュラム一覧
スキル | カリキュラム名 | |
1 | はじめに | はじめに |
2 | マーケティング | Webマーケターって何をする人? |
3 | マーケティング | SEOの概要について理解する |
4 | マーケティング | 【これだけ知っていれば大丈夫!】WEBマーケティング用語集 |
5 | マーケティング | マーケティングオートメーションの概要について理解する |
6 | マーケティング | WEB広告の概要について理解する |
7 | マーケティング | ジェネラリストとスペシャリストについて理解する |
8 | マーケティング | 売上の構成要素とマーケティングの責任領域 |
9 | マーケティング | 代表的なビジネスモデルとそれぞれの特徴を理解する |
10 | マーケティング | WEBサイトの種類とその違いを理解する |
11 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Googleのミッション |
12 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】indexとクローラビリティとインデクサビリティ |
13 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】ブラウザ内でインデックスの状況を確認する |
14 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Googleから評価されるページの4大ポイントを理解する |
15 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Googleから低品質評価を受ける要因と対策 |
16 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】ネガティブ要素 改善施策 ~前編~ |
17 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】ネガティブ要素 改善施策 ~後編~ |
18 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Google評価ポイント ~ ページの質 前編 ~ |
19 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Google評価ポイント ~ ページの質 後編 ~ |
20 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】Google評価ポイント ~ テーマ性の向上~ |
21 | マーケティング | 【これだけ知っておけば大丈夫! ~SEO編~】アルゴリズムアップデートについて |
22 | WEB制作スキル | プログラミング言語を知る |
23 | WEB制作スキル | WEBサイト制作フローと関わる職種を知る |
24 | WEB制作スキル | Web制作に関わるエンジニアの種類と責任領域 |
25 | WEB制作スキル | HTML / CSSの基本を理解する |
26 | WEB制作スキル | 【HTML】テキストエディタをダウンロードして環境を整える |
27 | WEB制作スキル | 【HTML】基本的なタグを書いてみる |
28 | WEB制作スキル | 【HTML】画像をブラウザに表示させる |
29 | WEB制作スキル | 【CSS】CSSをHTML直接書く |
30 | WEB制作スキル | 【CSS】CSSを別ファイルで読み込ませる |
31 | WEB制作スキル | 【CSS】CSSをclass名で紐付ける |
32 | WEB制作スキル | 相対パスと絶対パス |
33 | WEB制作スキル | 静的サイトと動的サイトとは |
34 | WEB制作スキル | CMSとは |
35 | WEB制作スキル | APIとは |
36 | WEB制作スキル | 有名な拡張子を理解する |
37 | WEB制作スキル | 「HTML」と「3つのスマホページの創り方」 |
38 | WEB制作スキル | レスポンシブデザイン |
39 | WEB制作スキル | 2ソース(セパレートURL) |
40 | WEB制作スキル | 2ソース(ダイナミックサービング) |
41 | WEB制作スキル | 3つのスマホページの創り方のメリット・デメリット |
42 | WEB知識スキル | インターネットでwebページを見る仕組みを知る |
43 | WEB知識スキル | Webサーバーとクラウドとは |
44 | WEB知識スキル | ブラウザとは |
45 | WEB知識スキル | ドメインとは |
46 | WEB知識スキル | URL構造を理解する |
47 | WEB知識スキル | キャッシュとcookieについて |
48 | WEB知識スキル | 主要なHTTPステータスコードの意味を理解する |
49 | PCスキル | はじめに(レクチャーの進め方) |
50 | PCスキル | 【前準備】見やすく、きれいなアウトプットを創れるようになる |
51 | PCスキル | 【前準備】ショートカットが使えるようになる (このレッスンからマウス・トラックパッドの使用禁止!) |
52 | PCスキル | 【前準備】関数を使うための基礎知識を身につける |
53 | PCスキル | 【前準備】関数のコピーをマスターする |
54 | PCスキル | 【前準備】値貼り付けをマスターする |
55 | PCスキル | 【関数】加減乗法(+,-,×,÷)を使えるようになる |
56 | PCスキル | 【関数】基本的な関数を使えるようになる(Lv.1) |
57 | PCスキル | 【関数】基本的な関数を使えるようになる(Lv.2) |
58 | PCスキル | 【関数】基本的な関数を使えるようになる(Lv.3) |
59 | PCスキル | 【関数】基本的な関数を使えるようになる(Lv.4) |
60 | PCスキル | 【関数】基本的な関数を使えるようになる(Lv.5) |
61 | PCスキル | 【練習問題】iferrorとvlookupを組み合わせて、データを整える |
62 | PCスキル | 【練習問題】特定の文字が含まれているかどうかを判別する |
63 | PCスキル | 【練習問題】〇〇以上、◯◯未満のデータをカウントする |
64 | PCスキル | 【練習問題】特定の日にち間のデータの合計値の算出する |
65 | PCスキル | 【練習問題】条件付き書式を使えるようになる |
66 | PCスキル | 【応用問題】チームリーダーのデイリーの成績を管理するシートを作成する |
67 | PCスキル | 【応用問題】Daily成績表からWeekly成績表を作成する |
68 | PCスキル | 【応用問題】グラフやピボットテーブルを使えるようになる |
69 | PCスキル | 【応用問題】index関数とmatch関数を複合利用する |
70 | PCスキル | きれいなスライド資料を作成するコツを知る |
71 | PCスキル | Google Chromeの主要なショートカットを覚える |
72 | ツールスキル | Developer toolを使えるようになる |
73 | ツールスキル | Google Analyticsの基本操作ができるようになる |
74 | ツールスキル | Google Analyticsのセカンダリディメンションを使えるようになる |
75 | ツールスキル | Google Search Consoleで検索クエリやクリック数を確認できるようになる |
76 | 自動化スキル | 自動で外部データを収集する方法を知る |
77 | 自動化スキル | 自動でGAデータを毎日取得する方法を知る |
78 | ロジカルシンキング | はじめに |
79 | ロジカルシンキング | PREP法を知る |
80 | ロジカルシンキング | 帰納法と演繹法を知る |
81 | ロジカルシンキング | フェルミ推定を知る |
82 | ロジカルシンキング | 問題の本質をつかむ |
83 | ロジカルシンキング | 課題解決に向けて思考する |
84 | 法務スキル | 著作権法を知る |
85 | 法務スキル | 景品表示法を知る |
86 | 法務スキル | 特定商取引法を知る |
87 | 法務スキル | 請負契約・委任契約・準委任契約を知る |
現在、ほとんどの企業は網羅的な新卒研修を用意できておらず、偶発的に学ぶ機会を得られるOJTを研修と呼んでいます。
特に昨今のコロナ禍の影響によりリモートワークを強いられており新卒者は学ぶ方法を必要としているにも関わらず、教育のインフラが設計されていない現状を変えるためProstageは開発されました。
「本気で頑張りたい人に頑張る機会と勇気を与える」
ただの教育の効率化ではなく、教育を構造化して頑張りたい人たちの将来の可能性を最大化すること。それがProstageの想いです。
月間¥980(税込)
※サービスリリースを記念して当面の間、無料にてすべてのコンテンツをご利用いただけます。
会社名:株式会社dataX
URL: https://data-x.jp/company/
ミッション:「教育によって、世界の基準をアップデートする。」
事業内容:IT教育事業
所在地:〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目9番7号 トップルーム品川 10階
代表者:川下 清彦
設立:2019年3月14日
組織変更:2021年3月14日
このプレスリリースに関するお問い合わせは pr@data-x.jp までお問い合わせください。